Accueil du site > Le pouvoir aux travailleurs (format texte) - (...) > Numéros de l’année 2022 > Numéro 489 du 23 octobre 2022
RECUL DE LA PAUVRETÉ EN CÔTE D’IVOIRE ? RIEN QUE DE LA MOQUERIE !
CÔTE D’IVOIRE
Le 21 octobre 2022, La ministre de « la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté » a déclaré que la pauvreté a reculé en Côte d’Ivoire.
D’après ces dirigeants au pouvoir dont la peau du ventre est fortement tendue parce que déjà trop rassasiés, quelqu’un avec 750 FCFA par jour n’est pas considéré comme pauvre.
En tous cas, de tels propos montrent jusqu’à quel point ces gens-là vivent en dehors de nos réalités. Leur travail consiste surtout à aider les patrons à nous maintenir dans l’exploitation.
Mots-clés
Articles les plus récents
-
Dans la même rubrique
- UNE RÉPRESSION SANGLANTE CONTRE CEUX QUI CONTESTENT LA CONFISCATION DYNASTIQUE DU POUVOIR
- ENTRE L’ARMÉE ET LA POLICE CE N’EST PAS UN MARIAGE D’AMOUR !
- PERSONNEL DE SANTÉ EN COLÈRE
- LE POUVOIR A CHANGÉ DE MAIN MAIS LES PRATIQUES MAFFIEUSES DEMEURENT
- ZONE INDUSTRIELLE DE YOPOUGON : UN MOUVEMENT DE GRÈVE INÉDIT QUI EN APPELLERA D’AUTRES
- UNE MALADIE QU’ON PEUT GUÉRIR FACILEMENT MAIS QUI FAIT DES VICTIMES PARMI LES FEMMES DE MILIEU PAUVRE
- CMU : C’EST AU PATRONAT ET À L’ÉTAT DE PAYER !
Navigation
- Accueil du site
- Contact
- Plan du site
- En résumé
-
Rechercher
-
- Accueil du site
- Le pouvoir aux travailleurs
- Le pouvoir aux travailleurs (format texte) - Paris
- Numéros de l’année 2023
- Numéros de l’année 2022
- Numéros de l’année 2021
- Numéros de l’année 2020
- Numéros de l’année 2019
- Numéro 461 du 23 novembre 2019
- Numéro 460 du 01 novembre 2019
- Numéro 459 du 22 septembre 2019
- Numéro 458 du 21 juillet 2019
- Numéro 457 du 25 juin 2019
- Numéro 456 du 26 mai 2019
- Numéro 455 du 29 avril 2019
- Numéro 454 du 01 Avril 2019
- Numéro 453 du 03 Mars 2019
- Numéro 452 du 03 Février 2019
- Numéro 451 du 10 Janvier 2019
- Numéros de l’année 2018
- Numéro 450 du 25 Novembre 2018
- Numéro 449 du 28 Octobre 2018
- Numéro 448 du 01 Octobre 2018
- Numéro 447 du 02 Septembre 2018
- Numéro 446 du 08 juillet 2018
- Numéro 445 du 10 Juin 2018
- Numéro 444 du 06 Mai 2018
- Numéro 443 du 08 Avril 2018
- Numéro 442 du 04 Mars 2018
- Numéro 441 du 05 Février 2018
- Numéro 440 du 07 Janvier 2018
- Numéros de l’année 2017
- Numéros de l’année 2016
- Numéros de l’année 2015
- Numéro 418 du 20 Décembre 2015
- Numéro 417 du 22 Novembre 2015
- Numéro 416 du 18 Octobre 2015
- Numéro 415 du 20 Septembre 2015
- Numéro 414 du 16 Août 2015
- Numéro 413 du 21 Juin 2015
- Numéro 412 du 10 Mai 2015
- Numéro 411 du 14 Avril 2015
- Numéro 410 du 17 Mars 2015
- Numéro 409 du 08 Février 2015
- Numéro 408 du 04 Janvier 2015
- Numéros de l’année 2014
- Numéro 407 du 23 Novembre 2014
- Numéro 406 du 26 Octobre 2014
- Numéro 405 du 28 Septembre 2014
- Numéro 404 du 2 Septembre 2014
- Numéro 403 du 30 Juin 2014
- Numéro 402 du 25 Mai 2014
- Numéro 401 du 27 Avril 2014
- Numéro 400 du Avril 2014
- Numéro 399 du 3 Mars 2014
- Numéro 398 du 02 Février 2014
- Numéro 397 du 07 Janvier 2014
- Numéros de l’année 2013
- Le pouvoir aux travailleurs (format .PDF) - Paris
- Le pouvoir aux travailleurs (format texte) - Côte d’Ivoire
- Côte d’Ivoire, Numéros de l’année 2023
- Côte d’Ivoire, Numéros de l’année 2022
- Côte d’Ivoire, Numéros de l’année 2021
- Côte d’Ivoire, Numéros de l’année 2020
- Côte d’Ivoire, Numéros de l’année 2019
- Numéro 260 du 23 novembre 2019
- Numéro 259 du 26 octobre 2019
- Numéro 258 du 21 septembre 2019
- Numéro 257 du 20 juillet 2019
- Numéro 256 du 23 juin 2019
- Numéro 255 du 03 juin 2019
- Numéro 254 du 27 avril 2019
- Numéro 253 du 30 Mars 2019
- Numéro 252 du 06 Mars 2019
- Numéro 251 du 03 Février 2019
- Numéro 250 du 07 Janvier 2019
- Côte d’Ivoire, Numéros de l’année 2018
- Numéro 249 du 24 Novembre 2018
- Numéro 248 du 27 Octobre 2018
- Numéro 247 du 29 Septembre 2018
- Numéro 246 du 01 Septembre 2018
- Numéro 245 du 07 juillet 2018
- Numéro 244 du 09 Juin 2018
- Numéro 243 du 05 Mai 2018
- Numéro 242 du 07 Avril 2018
- Numéro 241 du 07 Mars 2018
- Numéro 240 du 04 Février 2018
- Numéro 239 du 07 Janvier 2018
- Côte d’Ivoire, Numéros de l’année 2017
- Côte d’Ivoire, Numéros de l’année 2016
- Côte d’Ivoire, Numéros de l’année 2015
- Numéro 217 du 19 Décembre 2015
- Numéro 216 du 21 Novembre 2015
- Numéro 215 du 17 Octobre 2015
- Numéro 214 du 19 Septembre 2015
- Numéro 213 du 16 Août 2015
- Numéro 212 du 20 Juin 2015
- Numéro 211 du 09 Mai 2015
- Numéro 210 du 12 Avril 2015
- Numéro 209 du 15 Mars 2015
- Numéro 208 du 07 Février 2015
- Numéro 207 du 04 Janvier 2015
- Côte d’Ivoire, Numéros de l’année 2014
- Côte d’Ivoire, Numéros de l’année 2013
- Le pouvoir aux travailleurs (format .PDF) - Côte d’Ivoire
- Abonnement
- Liens